ラピスの六本木・西麻布エリア おすすめ賃貸情報♪
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 265,000 | 10,000 | 1LDK(O) | 59.51m2 | 北東 | 即入居 |
1201 | 283,000 | 10,000 | 1LDK(P) | 62.66m2 | 北東 | 即入居 |
1203 | 280,000 | 10,000 | 1LDK(N) | 62.60m2 | 北東 | 即入居 |
1301 | 280,000 | 10,000 | 1LDK(P) | 62.66m2 | 北東 | 即入居 |
1403 | 287,000 | 10,000 | 1LDK(N) | 62.60m2 | 北東 | 即入居 |
1501 | 300,000 | 10,000 | 1LDK(N) | 62.60m2 | 北西/北東 | 即入居 |
COMMENT